Os preços de alguns produtos alimentares de primeira necessidade estão a subir nos diferentes mercados formais e informais das cidades de Maputo e Nampula. Esta tendência deve-se à quadra festiva, altura de maior procura.
A tabela a seguir refere-se aos bazares Central, Malanga e Fajardo, na capital do país, e Central, Waresta e Zona da Memória, no Norte do país.
| MAPUTO | NAMPULA |
Produto/Quantidade | Preço 3/12 | Preço 19/12 | Preço 3/12 | Preço 19/12 |
1 litro de óleo nacional | 70 meticais | 75 meticais | 70 meticais | 90 meticais |
1kg de arroz | 28 meticais | 30 meticais | 22 meticais | 30 meticais |
1kg de açúcar castanho | 33 meticais | 35meticais | 30 meticais | 35 meticais |
1.2kg de frango | 120 meticais | 130 meticais | 110 meticais | 140 meticais |
1favo de ovos | 160 meticais | 165 meticais | 155 meticais | 160 meticais |
1kg de alho | 60 meticais | 80 meticais | 30 meticais | 50 meticais |
1kg de tomate1kg | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 80 meticais |
1kg de cebola | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 50 meticais |
1kg de batata-reno | 30 meticais | 35 meticais | 35 meticais | 55 meticais |
1kg de trigo | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 50 meticais |
0 comments:
Enviar um comentário