Os preços de alguns produtos alimentares de primeira necessidade continuaram a subir nos diferentes mercados formais e informais das cidades de Maputo e Nampula, durante o Natal. Apesar do Governo ter posto algumas brigadas de fiscalização no terreno estas mostraram-se impotentes para agir quando foram confrontados com situações de aumentos exorbitantes de preços.
Em seguida veja os preços de alguns produtos de 1ª necessidade em Maputo e em Nampula - nos bazares Central, Malanga e Fajardo, na capital do país, e Central, Waresta e Zona da Memória, no Norte do país.
Os preços antes do Natal/ Dia da Família eram:
Produto/Quantidade | Preço anterior | Preço actual | Preço anterior | Preço actual |
1 litro de óleo nacional | 70 meticais | 75 meticais | 70 meticais | 90 meticais |
1kg de arroz | 28 meticais | 30 meticais | 25 meticais | 35 meticais |
1kg de açúcar castanho | 33 meticais | 35meticais | 30 meticais | 35 meticais |
1.2kg de frango | 120 meticais | 130 meticais | 110 meticais | 140 meticais |
1favo de ovos | 160 meticais | 165 meticais | 155 meticais | 160 meticais |
1kg de alho | 60 meticais | 80 meticais | 30 meticais | 50 meticais |
1kg de tomate1kg | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 80 meticais |
1kg de cebola | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 50 meticais |
1kg de batata-reno | 30 meticais | 35 meticais | 35 meticais | 55 meticais |
1kg de trigo | 30 meticais | 35 meticais | 50 meticais | 50 meticais |
Os preços durante e depois do Natal/ Dia da Família são:
Produto/Quantidade | Preço anterior | Preço actual | Preço anterior | Preço actual |
1 litro de óleo nacional | 75 meticais | 75 meticais | 70 meticais | 90 meticais |
1kg de arroz | 40 meticais | 40 meticais | 25 meticais | 35 meticais |
1kg de açúcar castanho | 40 meticais | 40 meticais | 30 meticais | 35 meticais |
1.2kg de frango | 130 meticais | 135 meticais | 140 meticais | 140 meticais |
1favo de ovos | 160 meticais | 165 meticais | 160 meticais | 165 meticais |
1kg de alho | 80 meticais | 90 meticais | 50 meticais | 85 meticais |
1kg de tomate | 40 meticais | 40 meticais | 50 meticais | 80 meticais |
1kg de cebola | 30 meticais | 30 meticais | 50 meticais | 60 meticais |
1kg de batata-reno | 30 meticais | 30 meticais | 55 meticais | 65 meticais |
1kg de trigo | 40 meticais | 40 meticais | 50 meticais | 50 meticais |
0 comments:
Enviar um comentário