Os ainda campeões nacionais de futebol receberam e derrotaram neste domingo(06) o Desportivo de Nacala, em jogo atrasado da 16ª jornada, e acabaram com a série de 15 jogos sem derrotas no Moçambola de 2017 da equipa treinada por Antero Cambaco.
A equipa da cidade portuária Norte foi à Beira mostrar que não ocupa por acaso o 5º lugar do Campeonato Nacional de futebol, na sequência de um livre batido longe da área Samito numa jogada de insistência rematou forte e abriu o placar logo no minuto 7 da partida que teve lugar no “caldeirão do Chiveve”.
Sem jogar bem o Ferroviário da Beira chegou ao empate por Dayo, no minuto 14, que transformou em golo uma grande penalidade muito contestada.
Já na 2ª parte, e numa altura em que o Desportiva ameaça fazer o segundo golo, Nelito fez a cambalhota no marcador e garantiu a primeira vitória dos campeões desde que é treinada por Rogério Gonçalves.
Com a vitória os “locomotivas” que estavam perto da linha de despromoção, devido aos 4 jogos em atraso que tinha devido a sua participação na Liga do Campeões Africanos, saltaram para o 11º lugar.
Na próxima quarta-feira(09) o Ferroviário pode recuperar ainda mais terreno na classificação quando defrontar os “pedagogos” do Niassa no estádio municipal de Lichinga.
Eis a classificação actualizada:
CLUBES | J | V | E | D | BM | BS | P | |
1º | União Desportiva do Songo | 22 | 14 | 4 | 4 | 27 | 13 | 46 |
2º | Costa do Sol | 21 | 12 | 5 | 4 | 29 | 13 | 41 |
3º | Clube de Chibuto | 22 | 10 | 6 | 6 | 23 | 20 | 36 |
4º | Ferroviário de Nacala | 22 | 9 | 6 | 7 | 16 | 15 | 33 |
5º | Ferroviário de Maputo | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 19 | 32 |
5º | Desportivo de Nacala | 22 | 7 | 11 | 4 | 17 | 12 | 32 |
7º | Liga Desportiva de Maputo | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 25 | 31 |
8º | Maxaquene | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 20 | 27 |
9º | Ferroviário de Nampula | 22 | 5 | 12 | 5 | 18 | 17 | 27 |
10º | ENH FC de Vilanculo | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 20 | 26 |
11º | Ferroviário da Beira | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 18 | 26 |
12º | Textafrica de Chimoio | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 24 | 26 |
13º | Chingale de Tete | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 31 | 23 |
14º | 1° de Maio de Quelimane | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 29 | 22 |
15º | UP Lichinga | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 | 18 | 21 |
16º | AD Macuacua | 22 | 3 | 6 | 13 | 11 | 34 | 15 |
via @Verdade - Últimas http://ift.tt/2vb92kt
0 comments:
Enviar um comentário